다우오피스 커넥트에 'Slack 연동 멤버'로 등록된 운영자와 임직원이 본인의 Slack 개인 DM 알림을 세부적으로 직접 설정할 수 있는 화면입니다.
이 과정은 불필요한 알림 소음은 최소화하고, 내 업무에 꼭 필요한 핵심 알림만 스스로 선택해 스마트하게 수신하기 위해 활용됩니다.
🧭 임직원포털 > 커넥트 App > [커넥트 알림설정] 메뉴는 멤버로 초대 Slack 연동 공간이 최소 1개 이상일 때 활성화됩니다.
기본적으로 다우오피스 내에서 발생하는 전자결재, Works, 근태, 휴가 관련 변동 알림을 실시간으로 수신하게 됩니다.
만약 '액션 기능(봇 액션)' 알림이 함께 설정되어 있다면, Slack DM 창에서 결재 승인/반려/확인 및 출퇴근 기록을 버튼 클릭 한 번으로 즉시 처리할 수도 있습니다. 앱별 수신 대상 조건과 메시지는 하단의 '알림별 수신 대상자 및 실제 메시지'를 확인해 주세요.
화면 구성 안내
- 커넥트 알림설정 리스트
- Slack 개인 DM 연동 앱 종류: 다우오피스에서 사용 중인 Works / 전자결재 / 근태 / 휴가 App이 카드 형태로 표시됨
- 각 카드 선택 시 세부적인 알림 설정을 직접 제어할 수 있음
- 단, 다우오피스 관리자가 일부 App 사용을 비활성화(OFF)해 둔 상태라면 해당 카드는 알림 설정 목록에서도 자동으로 보이지 않으니 필요 시 사내 관리자에게 문의 필요
- 수신 커넥트 명칭
- 알림 수신 설정이 동기화되어 작동 중인 Slack의 워크스페이스 명칭 표기
- 다수의 협업툴 공간에 초대된 멀티 연동 임직원의 경우 최대 2개의 이름이 나열된 후 그 외 수량은 '외 n개 워크스페이스' 형식으로 간소화되어 표기됨 (이름은 최대 20자까지 노출)
- 알림 작동 상태값 정의
- 사용중: 해당 앱의 알림을 정상적으로 수신하고 있는 연결 협업툴 공간이 1개 이상 작동 중인 상태
- 사용중지: 해당 앱의 알림 수신 상태가 전면 해제되어 알림을 받는 협업툴 공간이 단 1개도 없는 상태
Slack DM 알림 세부 설정 방법
- 🧭 임직원포털 > 커넥트 > [커넥트 알림설정]에서 설정이 필요한 App 카드(Works / 전자결재 / 근태 / 휴가)의 우측 진입 화살표(>) 선택
- 알림 수신을 연동할 수신 커넥트 지정한 뒤, 원하는 세부 알림 유형의 체크박스 선택
- 우측 상단의 [✓ 전체 커넥트] 버튼 선택 시, 내가 소속된 모든 활성 협업툴 공간으로 해당 알림이 일괄 추가되거나 즉시 일괄 제외 처리됨
- 화면 하단의 [저장] 버튼을 최종 클릭하여 변경된 알림 설정 사항 반영
알림 설정 시 꼭 주의해 주세요!
다우오피스에서 사용 중인 Works / 전자결재 / 근태 / 휴가 App 내 세부 알림 항목은 워크스페이스 별로 다르게 설정할 수 없으며, 내가 선택한 알림 규칙이 연결된 모든 워크스페이스 공간에 동일하게 적용됩니다.
알림별 수신 대상자 및 메시지
각 업무 앱에서 알림이 발생하는 시점과, 실제 사내 임직원의 Slack 개인 DM으로 전송되는 메시지 형태입니다. 아래의 업무 앱별 메뉴를 클릭하면 세부 내용을 상세히 볼 수 있습니다.
▶ ✉️ 전자결재 알림 메시지 펼쳐보기
이벤트 유형 | 세부 알림명 | 알림 수신 대상자 | 봇 액션 버튼 | 실제 발송 메시지 포맷 |
|---|---|---|---|---|
문서 도착 | ■ 결재할 문서 | 결재 대기자 | 결재, 반려, 내용보기 | [결재 도착] '$기안자'이(가) 작성한 '$제목'이(가) 도착했습니다. |
■ 합의할 문서 | 합의 대기자 | 합의, 반대, 내용보기 | ||
■ 확인할 문서 | 확인 대기자 | 확인, 반려, 내용보기 | ||
■ 감사할 문서 | 감사 대기자 | 결재, 반려, 내용보기 | ||
■ 대결할 문서 | 대결자 | 결재, 반려, 내용보기 | ||
문서 취소 | ■ 결재할 문서 | 결재 대기자 | 내용보기 | [결재 취소] '$기안자'이(가) 작성한 '$제목'이(가) 회수되었습니다. |
■ 합의할 문서 | 합의 대기자 | 내용보기 | ||
■ 확인할 문서 | 확인 대기자 | 내용보기 | ||
■ 감사할 문서 | 감사 대기자 | 내용보기 | ||
■ 대결할 문서 | 대결자 | 내용보기 | ||
결재 반려 | ■ 기안한 문서 | 기안자 | 내용보기 | [결재 반려][의견 포함] '$기안자'이(가) 작성한 '$제목' 이(가) 반려되었습니다. |
■ 결재 문서 | 기결재자 | 내용보기 | ||
■ 합의 문서 | 기합의자 | 내용보기 | ||
■ 확인 문서 | 기확인자 | 내용보기 | ||
■ 감사 문서 | 기감사자 | 내용보기 | ||
■ 참조 문서 | 참조자 | 내용보기 | ||
전단계 반려 | ■ 결재 문서 | 기결재자 | 내용보기 | [결재 반려][의견 포함] '$기안자'이(가) 작성한 '$제목' 이(가) 도착했습니다. |
■ 합의 문서 | 기합의자 | 내용보기 | ||
■ 확인 문서 | 기확인자 | 내용보기 | ||
■ 감사 문서 | 기감사자 | 내용보기 | ||
최종 결재 완료 | ■ 기안한 문서 | 기안자 | 내용보기 | [결재 완료] '$기안자'이(가) 작성한 '$제목' 이(가) 완료되었습니다. |
■ 결재 문서 | 기결재자 | 내용보기 | ||
■ 합의 문서 | 기합의자 | 내용보기 | ||
■ 확인 문서 | 기확인자 | 내용보기 | ||
■ 감사 문서 | 기감사자 | 내용보기 | ||
■ 참조 문서 | 참조자 | 내용보기 | ||
■ 열람 가능한 문서 | 열람자 | 내용보기 | ||
댓글 등록 시 | ■ 기안한 문서 | 기안자 | 내용보기 | [댓글 등록] '$댓글내용' 댓글이 등록되었습니다. |
■ 결재 문서 | 결재자 or 기결재자 | 내용보기 | ||
■ 합의 문서 | 합의자 | 내용보기 | ||
■ 확인 문서 | 확인자 | 내용보기 | ||
■ 감사 문서 | 감사자 | 내용보기 | ||
■ 참조 문서 | 참조자 | 내용보기 | ||
■ 열람 가능한 문서 | 열람자 | 내용보기 | ||
열람자 추가 | ■ 나를 열람자로 추가 | 열람자로 추가된 사용자 | 내용보기 | [열람자 등록] '$기안자'이(가) 작성한 '$제목' 의 열람자로 등록되었습니다. |
참조자 추가 | ■ 나 또는 부서를 참조자로 추가 | 참조자로 추가된 사용자 또는 부서 | 내용보기 | [참조자 등록] '$기안자'이(가) 작성한 '$제목' 의 참조자로 등록되었습니다. |
문서 수신 시 | ■ 수신부서의 부서문서함 담당자 | 수신부서의 부서문서함 담당자 | 내용보기 | [수신 문서 도착] '$기안자'이(가) 작성한 '$제목' 수신문서가 도착하였습니다. |
■ 부(부)서장 | 부(부)서장 | 내용보기 | ||
■ 수신자 | 수신자 | 내용보기 | ||
수신문서 | ■ 나를 담당자로 추가 | 담당자로 지정된 사용자 | 내용보기 | [담당자 지정] '$기안자'이(가) 작성한 '$제목' 수신문서의 담당자로 지정되었습니다. |
기안 문서 반송 | ■ 기안한 문서 반송 | 원문서 기안자 | 내용보기 | [수신 문서 반송][의견 포함] '$기안자'이(가) 작성한 '$제목'의 수신문서가 반송되었습니다. |
▶ 📊 Works 알림 메시지 펼쳐보기
이벤트 유형 | 세부 알림명 | 알림 수신 대상자 | 실제 발송 메시지 포맷 |
|---|---|---|---|
데이터 등록 | □ 공유받은 앱 | 앱 공유자 | [등록] ‘$앱명’ 앱에 ‘$제목항목의 입력값’이(가) 등록되었습니다. |
■ 내가 운영하는 앱 | 앱 운영자 | ||
□ 즐겨찾기한 앱 | 앱 즐겨찾기한 사용자 | ||
■ 데이터에 내가 포함된 경우 | 데이터에 추가된 사용자 | ||
□ 앱 별 설정 우선 | 운영자가 지정한 대상 | ||
데이터 상태 변경 | □ 공유받은 앱 | 앱 공유자 | [상태 변경] ‘$앱명’ 앱에 '$제목항목의 입력값' 의 상태가 변경되었습니다. ($변경전 값 → $변경후 값) |
□ 내가 운영하는 앱 | 앱 운영자 | ||
□ 즐겨찾기한 앱 | 앱 즐겨찾기한 사용자 | ||
□ 데이터에 내가 포함된 경우 | 데이터에 추가된 사용자 | ||
□ 내가 등록한 데이터 | 데이터 등록자 | ||
■ 앱 별 설정 우선 | 운영자가 지정한 대상 | ||
데이터 정보 변경 | □ 공유받은 앱 | 앱 공유자 | [정보 변경] ‘$앱명’ 앱의 '$변경항목,$변경항목,$변경항목’이 변경되었습니다. |
□ 내가 운영하는 앱 | 앱 운영자 | ||
□ 즐겨찾기한 앱 | 앱 즐겨찾기한 사용자 | ||
□ 데이터에 내가 포함된 경우 | 데이터에 추가된 사용자 | ||
□ 내가 등록한 데이터 | 데이터 등록자 | ||
■ 앱 별 설정 우선 | 운영자가 지정한 대상 | ||
활동기록 등록 | □ 공유받은 앱 | 앱 공유자 | [활동 기록] ‘$앱명’ 앱의 '$제목항목의 값'에 활동기록이 등록되었습니다. |
□ 내가 운영하는 앱 | 앱 운영자 | ||
□ 즐겨찾기한 앱 | 앱 즐겨찾기한 사용자 | ||
■ 데이터에 내가 포함된 경우 | 데이터에 추가된 사용자 | ||
■ 내가 등록한 데이터 | 데이터 등록자 | ||
□ 내가 활동기록을 등록한 데이터 | 활동기록 등록자 | ||
활동기록 수정 | □ 공유받은 앱 | 앱 공유자 | [활동 기록] ‘$앱명’ 앱의 '$제목항목의 값'에 활동기록이 수정되었습니다. |
□ 내가 운영하는 앱 | 앱 운영자 | ||
□ 즐겨찾기한 앱 | 앱 즐겨찾기한 사용자 | ||
□ 데이터에 내가 포함된 경우 | 데이터에 추가된 사용자 | ||
□ 내가 등록한 데이터 | 데이터 등록자 | ||
댓글 등록 | □ 공유받은 앱 | 앱 공유자 | [댓글 등록] '$댓글내용' 댓글이 등록되었습니다. |
□ 내가 운영하는 앱 | 앱 운영자 | ||
■ 데이터에 내가 포함된 경우 | 데이터에 추가된 사용자 | ||
■ 내가 등록한 데이터 | 데이터 등록자 | ||
■ 내가 활동기록을 등록한 데이터 | 활동기록 등록자 | ||
■ 내가 댓글을 등록한 데이터 | 댓글 등록자 | ||
운영하는 앱에 데이터 | ■ 운영하는 앱에 연동 신청 도착 | 연동 신청한 앱 운영자 | [앱 연동 신청] ‘$요청한 앱명’ 으로부터 앱간 연동이 신청되었습니다. |
내가 보낸 | ■ 내가 보낸 연동 신청 수락 | 연동 신청을 받은 앱 운영자 | [앱 연동 허용] ‘$수락한 앱명’ 에서 데이터 연동을 수락하였습니다. |
▶ ⏰ 근태 알림 메시지 펼쳐보기
구분 | 이벤트 유형 | 세부 알림명 | 알림 수신 대상자 | 실제 발송 메시지 포맷 |
|---|---|---|---|---|
스탠다드 | 일간알림 | ■ 출근 | 근태/휴가 | 근무시작 [n분 전] 입니다. 출근 체크해주세요. |
■ 퇴근 | 근무종료 [n분 전] 입니다. 퇴근 체크해주세요. | |||
■ 코어시간 | 코어시간 시작 [n분 전] 입니다. 출근 체크해주세요. | |||
■ 휴게시간 종료 | 휴게시간 종료 [n분 전] 입니다. | |||
■ 근무가능 종료시간 | 근무가능시간 종료 [n분 전]입니다. 퇴근 체크해주세요. | |||
■ 자동퇴근 | 퇴근체크가 되지 않아 강제퇴근 되었습니다. 내 근태현황에서 확인해주세요. | |||
주간알림 | ■ 소정근로시간 초과 전 | 근태/휴가 | 주간 소정근로시간이 Hh시간 mm분 ss초 남았습니다. | |
■ 소정근로시간 초과 | Hh시간 mm분 ss초 주간 소정근로시간을 초과하였습니다. | |||
■ 최대근로시간 초과 전 | 최대 근로시간이 Hh시간 mm분 ss초 남았습니다. 최대 근로시간을 초과하지 않게 유의하세요. | |||
■ 최대근로시간 초과 | Hh시간 mm분 ss초 최대 근로시간을 초과하였습니다. | |||
월간알림 | ■ 소정근로시간 초과 전 | 근태/휴가 | yyyy-mm 월 소정 근로시간이 Hh시간 mm분 ss초 남았습니다. | |
■ 소정근로시간 초과 | yyyy-mm Hh시간 mm분 ss초 월 소정 근로시간을 초과하였습니다. | |||
■ 최대근로시간 초과 전 | yyyy-mm 월 최대 근로시간이 Hh시간 mm분 ss초 남았습니다. 최대 근로시간을 초과하지 않게 유의하세요. | |||
■ 최대근로시간 초과 | yyyy-mm Hh시간 mm분 ss초 월 최대 근로시간을 초과하였습니다. | |||
부서장(임직원) 근태 알림 | ■ 소정근로시간 초과 전 | 근태/휴가 - 부서장(부부서장) - 전사 운영자 | $부서명 $임직원 $직위명 주간 소정근로시간이 Hh시간 mm분 ss초 남았습니다. | |
■ 소정근로시간 초과 | $부서명 $임직원 $직위명 Hh시간 mm분 ss초 주간 소정근로시간을 초과하였습니다. | |||
■ 최대근로시간 초과 전 | $부서명 $임직원 $직위명 최대 근로시간이 Hh시간 mm분 ss초 남았습니다. | |||
■ 최대근로시간 초과 | $부서명 $임직원 $직위명 Hh시간 mm분 ss초 최대 근로시간을 초과하였습니다. | |||
운영자 설정 | ■ 근태 운영자 지정 | 근태/휴가 근태App 운영자 | [근태] 운영자로 등록되었습니다. | |
■ 근태 운영자 설정 | [근태] 운영자로 제외되었습니다. | |||
프리미엄 | 일간알림 | ■ 출근 | 근태/휴가
| 근무시작 [n분 전] 입니다. 출근 체크해주세요. |
■ 퇴근 | 근무종료 [n분 전] 입니다. 퇴근 체크해주세요. | |||
■ 코어시간 | 코어시간 [n분 전] 입니다. 출근 체크해주세요. | |||
■ 휴게시간 | 휴게시간 종료 [n분 전] 입니다. | |||
■ 근무가능 종료시간 | 근무가능시간 종료 [n분 전]입니다. 퇴근 체크해주세요. | |||
■ 결근 | yyyy-mm-dd 출퇴근체크가 없어 결근처리 되었습니다. | |||
■ 근무지 외 근태체크 | yyyy-mm-dd $근무상태명 근태체크가 근무지 외 발생하였습니다. | |||
■ 강제퇴근 | 퇴근체크가 되지 않아 강제퇴근 되었습니다. 내 근태현황에서 확인해주세요. | |||
휴일대체 | ■ 휴일대체 등록 | [휴일대체 등록]yyyy-mm-dd 휴일이 yyyy-mm-dd 근무일로 대체되었습니다. 내 근태현황에서 확인해주세요. | ||
휴일대체 | ■ 휴일대체 수정 | [휴일대체 수정]yyyy-mm-dd 휴일이 yyyy-mm-dd 근무일로 대체되었습니다. 내 근태현황에서 확인해주세요. | ||
휴일대체 | ■ 휴일대체 삭제 | [휴일대체 삭제] 휴일대체 일정이 삭제되었습니다. 내 근태현황에서 확인해주세요. | ||
주간알림 | ■ 소정근로시간 초과 전 | 근태/휴가 | 주간 소정근로시간이 Hh시간 mm분 ss초 남았습니다. | |
■ 소정근로시간 초과 | Hh시간 mm분 ss초 주간 소정근로시간을 초과하였습니다. | |||
■ 최대근로시간 초과 전 | 최대 근로시간이 Hh시간 mm분 ss초 남았습니다. 최대 근로시간을 초과하지 않게 유의하세요. | |||
■ 최대근로시간 초과 | Hh시간 mm분 ss초 최대 근로시간을 초과하였습니다. | |||
■ 단위기간 평균근로시간 초과 전 | 단위기간 평균근로시간이 Hh시간 mm분 ss초 남았습니다. 단위기간 평균근로시간을 초과하지 않게 유의하세요. | |||
■ 단위기간 평균근로시간 초과 | Hh시간 mm분 ss초 단위기간 평균근로시간을 초과하였습니다. | |||
■ 단위기간 최대근로시간 초과 전 | 단위기간 최대근로시간 Hh시간 mm분 ss초 남았습니다. 단위기간 최대근로시간을 초과하지 않게 유의하세요. | |||
■ 단위기간 최대근로시간 초과 | Hh시간 mm분 ss초 단위기간 최대근로시간을 초과하였습니다. | |||
월간알림 | ■ 소정근로시간 초과 전 | 근태/휴가 | yyyy-mm 월 소정 근로시간이 Hh시간 mm분 ss초 남았습니다. | |
■ 소정근로시간 초과 | yyyy-mm Hh시간 mm분 ss초 월 소정 근로시간을 초과하였습니다. | |||
■ 최대근로시간 초과 전 | yyyy-mm 월 최대 근로시간이 Hh시간 mm분 ss초 남았습니다. 최대 근로시간을 초과하지 않게 유의하세요. | |||
■ 최대근로시간 초과 | yyyy-mm Hh시간 mm분 ss초 월 최대 근로시간을 초과하였습니다. | |||
부서원(임직원) 근태 알림 | ■ 지각 | 근태/휴가 - 부서장(부부서장) - 전사 운영자 - 교대근무 운영자 | $부서명 $사원명 $직위명 yyyy-mm-dd 지각처리되었습니다. | |
■ 조퇴 | $부서명 $사원명 $직위명 yyyy-mm-dd 이른 퇴근으로 조퇴처리되었습니다. | |||
■ 결근 | $부서명 $임직원 $직위명 출퇴근체크가 없어 결근처리 되었습니다. | |||
■ 강제퇴근 | $부서명 $임직원 $직위명 퇴근체크가 누락되어 강제퇴근되었습니다. | |||
■ 근무상태 변경 | $부서명 $임직원 $직위명이(가) 근무상태를 $근무상태명으로 변경하였습니다. | |||
■ 근무지 외 근태체크 | $부서명 $임직원 $직위명 $근무상태명 근태체크가 근무지 외 발생하였습니다. | |||
■ 소정 근로시간 초과 전 | $부서명 $임직원 $직위명 주간 소정근로시간이 Hh시간 mm분 ss초 남았습니다. | |||
■ 소정 근로시간 초과 | $부서명 $임직원 $직위명 Hh시간 mm분 ss초 주간 소정근로시간을 초과하였습니다. | |||
■ 최대 근로시간 초과 전 | $부서명 $임직원 $직위명 최대 근로시간이 Hh시간 mm분 ss초 남았습니다. | |||
■ 최대 근로시간 초과 | $부서명 $임직원 $직위명 Hh시간 mm분 ss초 최대 근로시간을 초과하였습니다. | |||
■ 단위기간 평균근로시간 초과 전 | $부서명 $임직원 $직위명 단위기간 평균근로시간이 Hh시간 mm분 ss초 남았습니다. | |||
■ 단위기간 평균근로시간 초과 | $부서명 $임직원 $직위명 Hh시간 mm분 ss초 단위기간 평균근로시간을 초과하였습니다. | |||
■ 단위기간 최대근로시간 초과 전 | $부서명 $임직원 $직위명 단위기간 최대근로시간이 Hh시간 mm분 ss초 남았습니다. | |||
■ 단위기간 최대근로시간 초과 | $부서명 $임직원 $직위명 Hh시간 mm분 ss초 단위기간 최대근로시간을 초과하였습니다. | |||
■ 휴일대체 | $부서명 $임직원 $직위명 yyyy-mm-dd휴일과 yyyy-mm-dd 근무일이 대체되었습니다. | |||
■ 휴게시간 부족 | $부서명 $임직원 $직위명 yyyy-mm-dd 휴게시간이 부족합니다. | |||
운영자 설정 | ■ 근태 운영자 지정 | 전사 운영자 | [근태] 운영자로 등록되었습니다.. | |
스케줄 운영자 | [근테] 스케줄 $교대근무그룹명 or 전체 교대그룹 운영자로 등록되었습니다. | |||
스케줄 운영자 | [근테] 스케줄 $교대근무그룹명 or 전체 교대그룹 운영자로 등록되었습니다. | |||
일정표 운영자 | [근테] 일정표 $탄력근무그룹명 or 전체 탄력그룹 운영자로 등록되었습니다. | |||
일정표 운영자 | [근테] 일정표 $탄력근무그룹명 or 전체 탄력그룹 운영자로 등록되었습니다. | |||
■ 근태 운영자 제외 | 전사 운영자 | [근태] 운영자에서 제외되었습니다. | ||
스케줄 운영자 | [근테] 스케줄 $교대근무그룹명 or 전체 교대그룹 운영자에서 제외되었습니다. | |||
스케줄 운영자 | [근테] 스케줄 $교대근무그룹명 or 전체 교대그룹 운영자에서 제외되었습니다. | |||
일정표 운영자 | [근테] 일정표 $탄력근무그룹명 or 전체 탄력그룹 운영자에서 제외되었습니다. | |||
일정표 운영자 | [근테] 일정표 $탄력근무그룹명 or 전체 탄력그룹 운영자에서 제외되었습니다. |
▶ 🏖️ 휴가 알림 메시지 펼쳐보기
구분 | 이벤트 유형 | 세부 알림명 | 알림 수신 대상자 | 실제 발송 메시지 포맷 |
|---|---|---|---|---|
스탠다드 | 운영자 설정 | ■ 휴가 운영자 지정 | 근태 /휴가 스탠다드 - 전사운영자 | [휴가] 운영자로 등록되었습니다. |
■ 휴가 운영자 설정 | [휴가] 운영자로 제외되었습니다. | |||
프리미엄 | 운영자 설정 | ■ 휴가 운영자 지정 | 근태 /휴가 - 전사운영자 | [휴가] 운영자로 등록되었습니다. |
■ 휴가 운영자 설정 | [휴가] 운영자로 제외되었습니다. |